Entry level midi controller vergelijkings tabel
Geschreven door Reind Dooyeweerd donderdag, 18 september 2008 00:00
Hier onder vind je een overzicht van alle veel gebruikte midi controllers TOT een bedrag van 500 euro. In het overzicht vind je o.a. terug of een controller voorzien is van een ingebouwde geluidskaart en hoeveel knoppen/faders een controller heeft welke door de gebruiker geprogrammeerd kunnen worden.
Aangezien deze tabel nog niet af is kan men hier eventuele suggesties en ideeën achter laten zodat we deze kunnen toevoegen aan de lijst.
Laatste update: 18 Februari 2009
| Merk/Type | Vestax VCI-100 [review] | Reloop Digital Jockey [review] | Hercules RMX [review] |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Straatprijs: | 449 euro | 399 euro | 349 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 1 stereo in 1 mic in 1 stereo uit 1 headphone uit | 2 stereo in 1 mic in 2 stereo uit 1 headphone uit | |
| Meegeleverde software: | Traktor 3 LE | Reloop Attack + Traktor 3 LE | VirtualDJ (speciale Hercules RMX editie) |
| Behuizing: | Metaal | Plastic | Geborsteld aluminium |
| Touch sensitive jogwheels: | (met instelbare gevoeligheid) | ||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + 1 master + crossfader |
| Aantal buttons: | 34 | 42 | 46 |
| Aantal potmeters: | 15 | 20 | 10 |
| Pc en Mac compatibel | ja /ja | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | De best verkochte midi controller welke naast huis tuin en keuken gebruik ook prima on the road gebruikt kan worden. | De Reloop beschikt als enige controller in de entry level klasse "14bit" pitch faders en word met 2 verschillende stukjes software geleverd. Reloop Attack is overigens een geskinde Mixvibes. | Hercules is terug na de DJ Console MKI en MKII, de RMX is een veelzijdige controller gegoten in een sterke behuizing |
| Merk/Type | Behringer BCD2000 | Behringer BCD3000 | KontrolDJ KDJ-500 [review] |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Straatprijs: | 179 euro | 219 euro | 249 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 2 stereo in 1 mic in 1 stereo uit 1 headphone uit | 2 stereo in 1 mic in 1 stereo uit 1 headphone uit | |
| Meegeleverde software: | Xylio B-DJ | Traktor 3 LE | |
| Behuizing: | Plastic | Plastic | Metaal |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader |
| Aantal buttons: | 37 | 37 | 20 |
| Aantal potmeters: | 18 | 18 | 10 |
| Pc en Mac compatibel | ja (geen Vista) / nee | ja (geen Vista) / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Inmiddels sterk verouderd en opgevolgd door zijn jongere broertje, de BCD3000 welke zowel op hardware als op software verbeterd is. | De nieuwe versie van de BCD2000, fatsoenlijke software en verbeterde hardware. Tevens Windows en Mac compatibel echter draait de BCD3000 niet onder Windows Vista | Lange tijd een vrij dure controller geweest voorzien van hoogwaardige componenten, nu betaalbaar dus zeker het overwegen waard. |
| Merk/Type | Numark Total Control | EKS XP5 + XP10 | M-Audio XSession pro |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Straatprijs: | 259 euro | 195 euro EKS XP5 - 269 euro EKS XP10 | 109 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 1 stereo uit | ||
| Meegeleverde software: | Numark Cue LE + Traktor 3 LE | Bison + Traktor 3 LE | Torq LE |
| Behuizing | Plastic | Plastic | Plastic |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line + crossfader | 1 | 2 pitch + 2 line + crossfader |
| Aantal buttons: | 31 | 22 | 12 |
| Aantal potmeters: | 19 + joystick voor navigatie | 0 | 10 |
| Pc en Mac compatibel | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Een niet veel geziene controller maar toch zeker geen slechte. Word geleverd met diverse skinplates en is de meest compacte controller van allemaal | Het verschil tussen de EKS XP5 en XP10 zijn de gebruikte onderdelen, bij de XP5 zijn deze van een lagere kwaliteit dan bij de XP10. Zeker geen verkeerde controller maar relatief duur wanneer je hem af zet tegen alle andere controllers. | Een zeer beperkte controller vanwege het ontbreken van jogwheels maar helemaal geen slechte keus wanneer het een controller is voor erbij. |
| Merk/Type | Vestax VCM-100 [review] | Allen & Heath Xone:1D | Synq PCM-1 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Straatprijs: | 499 euro | 299 euro | 329 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 2 stereo in 2 stereo uit 1 headphone uit | 2 stereo uit 1 headphone uit | |
| Meegeleverde software: | Traktor 3 LE | DeckaDance "house edition" | |
| Behuizing: | Metaal | metaal | Metaal |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line (rotary faders) + crossfader | 4 | 2 pitch + 2 line + crossfader |
| Aantal buttons: | 14 | 16 | 58 |
| Aantal potmeters: | 13 | 13 | 16 |
| Pc en Mac compatibel | ja /ja | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Een vreemde eend in de bijt, geen jogwheels maar wel rotary faders voor de line's. Daarnaast een handige navigatie jog om snel de juiste tracks te kunnen selecteren. | De Xone:1D valt op het randje van dj controllers en kan prima gebruikt worden in applicaties als Traktor maar zal beter tot zijn recht komen in Ableton Live. | Kan 19” worden ingebouwd, heeft afzonderlijke uitgangen voor beide players, elk met faderstarts voor externe mixer. Geleverd met Deckadance “House Edition” met VOLLEDIGE functionaliteit (VST-plugins, 8 samplers, re-loopers, 100% ondersteuning en free updates) |
| Merk/Type | American Audio DP-2 | Ion iCue | DJTech iMix |
![]() | ![]() | | |
| Straatprijs: | ? | 149 euro | 199 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 2 stereo uit 1 headphone uit | ||
| Meegeleverde software: | Digital Producer software | Cue LE (Numark) | Mixvibes 3dex LE |
| Behuizing: | Metaal | Plastic | Plastic |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader |
| Aantal buttons: | 58 | 11 | 48 |
| Aantal potmeters: | 16 | 9 | 10 |
| Pc en Mac compatibel | ja / nee | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Spinoff product van de Synq PCM-1. Word geleverd met mindere software dan de Synq en is NIET mac compatibel. | Uitgeklede versie van de Numark Total Control! | Slecht in Nederland te verkrijgen en ook weinig over bekend |
| Merk/Type | DJTech imix Reload | Hercules DJConsole MK2 [review] | Denon DN-HC4500 [review] |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Straatprijs: | 349 euro | 209 euro | 499 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 2 stereo in 1 mic in 2 stereo uit 1 headphone uit | 2 stereo uit | |
| Meegeleverde software: | Traktor 3 LE + Deckadance LE | Virtual DJ Hercules edition | PCDJ Reflex LE (30 dagen trial versie) |
| Behuizing: | Plastic | Plastic | Metaal |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch faders |
| Aantal buttons: | 43 | 28 | 58 |
| Aantal potmeters: | 15 | 8 | 2 |
| Pc en Mac compatibel | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | In Nederland slecht te verkrijgen maar op papier nog niet eens een hele slechte optie aangezien het een van de weinige controllers is met een touch sensitive jogwheel. | Een van de eerste midi controllers die er te krijgen was, is er in verschillende smaakjes zoals een aparte mac versie en een MP3 versie welke geen geluidskaart aan boord heeft. | De enige controller welke voorzien is van 2 LCD schermen echter is deze functionaliteit afhankelijk van het feit of de software deze ondersteund. |
| Merk/Type | IMG Stageline MC500USB | Hercules DJ Control Steel | Numark Omni Control |
![]() | ![]() | | |
| Straatprijs: | 189 euro | 249 euro | 299 euro |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 2 stereo uit | ||
| Meegeleverde software: | Niet bekend | Virtual DJ5 DJC editie | Traktor 3 LE + Mixmeister fusion |
| Behuizing: | Plastic | Metaal | Metaal |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 2 pitch + 2 line + crossfader | 2 pitch + 2 line + crossfader + master fader | 2 pitch + 2 line + crossfader |
| Aantal buttons: | 43 | 46 | 31 buttons + 7 push encoders |
| Aantal potmeters: | 18 | 13 | 20 |
| Pc en Mac compatibel | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Vrij weinig tot geen informatie over terug te vinden en ook bijzonder slecht verkrijgbaar. | De uitgeklede versie van de DJ Console RMX, dezelfde lay-out maar dan zonder geluidskaart. | Lijkt op de plaatjes veel op de Hercules RMX maar is in werkelijkheid een totaal andere controller. |
| Merk/Type | Korg nano Pad [review] | Korg nano Kontrol [review] | DJTech iMix reload MKII |
![]() | ![]() | | |
| Straatprijs: | 69 euro | 69 euro | ? |
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: | 2 stereo in | ||
| Meegeleverde software: | Kontrol editor + Toontrack EZ drummer LE | Kontrol editor | Traktor 3 LE + Deckadance LE |
| Behuizing: | Plastic | Plastic | Plastic |
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 0 | 9 | 2 pitch + 2 line + crossfader |
| Aantal buttons: | 12 | 18 | 43 |
| Aantal potmeters: | 0 | 9 | 15 |
| Pc en Mac compatibel | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Een goedkope pad controller welke prima te gebruiken is om loops e.d. te triggeren binnen dj software. | Lekker simpel en goedkoop controllertje welke in te zetten is binnen applicaties als een Ableton of Mixmeister. | Opvolger van de DJTech iMix reload, nu echter met touch sensitive jogwheels en een geintergreerde geluidskaart. |
| Merk/Type | DJTech Kontrol One | ||
![]() | |||
| Straatprijs: | ? | ||
| Geintergreerde geluidskaart: | |||
| Aantal in en uitgangen: |
| ||
| Meegeleverde software: | Onbekend | ||
| Behuizing: | Metaal | ||
| Touch sensitive jogwheels: | |||
| Aantal faders: | 1 | ||
| Aantal buttons: | 22 | ||
| Aantal potmeters: | 5 | ||
| Pc en Mac compatibel | ja / ja | ||
| Skinplates: | |||
| Bijzonderheden: | Naar het schijnt een goede replica van de Xone:1 + 2D controller. | ||
AboutDJ latest tweets
Twitter feed lijkt een beetje dood op het moment...Toch op de hoogte blijven van onze laatste twitter updates? Hier een link naar onze AboutDJ twitter page.
Advertisement
Gerelateerde items


























