Pioneer CDJ-2000 vs CDJ-900 tabel
Geschreven door Reind Dooyeweerd donderdag, 20 mei 2010 23:26
De CDJ-900 en CDJ-2000 van Pioneer zijn er al weer even en inmiddels hebben we beide reviews online staan. Voor veel mensen was het echter nog steeds niet helemaal duidelijk wat nou de voornaamste verschillen zijn tussen de 2 spelers. Tijd dus om weer eens een simpele vergelijkings tabel te maken waarin het één en ander op een overzichtelijke manier duidelijk word gemaakt. Overigens is het wel aan te raden om naast de tabel ook even de reviews door te lezen.
| Model | Pioneer CDJ-2000 [review] |
Pioneer CDJ-900 [review] |
![]() |
![]() |
|
| Straatprijs: |
€1599,- | €1299,- |
| CD | ||
| DVD | ||
| Mass storage devices | ||
| Midi / HID | ||
| Build in soundcard | ||
| Full color display | ||
| Verlichte rand jogwheel (aanduiding modus) | ||
| Tension adjust jogwheel | ||
| RekordBox support | ||
| Pro DJ link | ||
| Needle search | ||
| Waveform display | ||
| 4 hot cue buttons | ||
| Slip mode | ||
| SD card slot | ||
| Reverse mode | Switch | Button |
| Auto loop |
|
|
| Loop in / out adjust | ||
| Cue point memory | ||
| Lock / unlock switch | ||
| Vinyl speed adjust | ||
| Pitch ranges | 6%, 10%, 16% en wide mode (+70% -100%) | 6%, 10%, 16% en wide mode (+70% -100%) |
| Pitch resoluties | 0.02% bij +/-6%, 0.05% bij +/- 10% & 16%, 0.5% bij WIDE | 0.02% bij +/-6%, 0.05% bij +/- 10% & 16%, 0.5% bij WIDE |
| Master tempo | ||
| Supported digital file formats | MP3, WAV, AAC, AIFF | MP3, WAV, AAC, AIFF |
| Digital output | ||
Meer weten of een op/aanmerking op deze tutorial? Bezoek ons forum.
AboutDJ Tweets
Gerelateerde items
Laatste 10 actieve forum topics



